Двенадцать стран, между которыми чаще всего выбирают. Шкала 1–3: безопасность, медицина, учёба, стоимость, климат, море.
| Страна | Безопасность | Медицина | Учёба | Стоимость | Климат | Море |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения6 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Грузия9 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Сербия26 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Турция13 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Польша16 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Чехия21 способ переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Германия7 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Испания8 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Португалия6 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Кипр23 способа переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| ОАЭ5 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Канада12 способов переехать | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Оценки 1–3 — трети мировых распределений по GPI, WHO UHC, PISA, EIU/Numbeo, Köppen. Клик по стране — её маршруты в атласе: шаги, условия, суммы, права, источники.